{% extends 'base.html' %}{% block content %}

Dashboard

Porównanie cen netto, faktur i kosztów po VAT.

Detal netto{{ '%.2f'|format(totals.retail_net) }} złcena z dystrybutora bez VAT
Do zapłaty brutto{{ '%.2f'|format(totals.invoice_gross) }} złpo rabatach i dopłatach
Różnica brutto do detalu{{ '%.2f'|format(totals.gross_saving) }} złkwota faktury vs detal
Faktury brutto{{ '%.2f'|format(totals.invoice_gross) }} złnetto + VAT firmy
Koszt po VAT{{ '%.2f'|format(totals.final_cost) }} złpo odliczeniu VAT
Litry / VAT odliczony{{ '%.2f'|format(totals.liters) }} l{{ '%.2f'|format(totals.deductible_vat) }} zł VAT
Wykres brutto: porównuje wartość po cenie detalicznej z ostateczną kwotą faktury brutto. Cena rozliczeniowa uwzględnia Last Price albo cenę detaliczną netto, następnie rabat procentowy i dopłatę przypisaną do karty/stacji. Oszczędność handlowa Last Price nadal jest liczona netto.

Kwoty brutto według pojazdu

Detal brutto, ostateczna kwota do zapłaty brutto oraz różnica. Rabaty i dopłaty użytkownika są uwzględniane.

Brak danych dla wybranego miesiąca.

Okresy faktur

{% if split_enabled %}Podział według ustawień firmy{% else %}Podział dzienny wyłączony{% endif %}{% for key,row in invoices.items() %}{% else %}{% endfor %}
OkresPozycjeFaktura*Koszt po VAT
{{key}}{{row.count}}{{'%.2f'|format(row.gross)}} zł{{'%.2f'|format(row.payable)}} zł
Brak danych
* Kwota brutto: cena rozliczeniowa netto + VAT właściwy dla firmy.

Tankowania

{% for e in entries %}{% set s=settlements[e.id] %}{% else %}{% endfor %}
DataAutoStacjaLitryDetal bruttoDetal nettoLast Price nettoOszczędność nettoFaktura bruttoKoszt po VAT
{{e.fueled_at.strftime('%d.%m.%Y')}}{% if e.vat_action_applied %}
{{e.vat_action_name or 'Akcja rządowa'}}{% endif %}
{{e.vehicle.name}}{{e.station or '—'}}{{e.liters}}{{'%.4f'|format(s.retail_price)}} zł/l
{{'%.2f'|format(s.retail_gross)}} zł
{{'%.4f'|format(s.retail_net_price)}} zł/l
{{'%.2f'|format(s.retail_net_total)}} zł
{% if s.uses_last_price %}Last Price
{{'%.4f'|format(s.settlement_net)}} zł/l{% else %}{{'%.4f'|format(s.settlement_net)}} zł/l{% endif %}
{{'%.2f'|format(s.settlement_net_total)}} zł
{% if s.uses_last_price %}{{'%.2f'|format(s.saving_net)}} zł
{{'%.4f'|format(s.saving_net_per_liter)}} zł/l{% else %}—{% endif %}
{{'%.4f'|format(s.invoice_price)}} zł/l
{{'%.2f'|format(s.invoice_gross)}} zł
VAT {{'%.2f'|format(s.vat_rate)}}%
{{'%.4f'|format(s.effective_price)}} zł/l
{{'%.2f'|format(s.effective_cost)}} zł
odliczenie VAT {{'%.0f'|format(s.vat_deduction_percent)}}%
Brak tankowań w tym miesiącu.
{% endblock %}{% block scripts %}{% endblock %}