{{ 'dashboard.latestSnapshot' | translate }} {{ latestBackupLabel }} {{ latestBackupHint }}
{{ 'dashboard.coverageLabel' | translate }} {{ coveragePercent }}% {{ 'dashboard.coverageHint' | translate }}
{{ 'dashboard.weeklyActivityLabel' | translate }} {{ backupsLast7Days }} {{ 'dashboard.weeklyActivityHint' | translate }}
{{ 'dashboard.busiestRouterLabel' | translate }} {{ busiestRouterLabel }} {{ busiestRouterHint }}
{{ formatPercent(usedPercent) }} {{ 'dashboard.diskUsage' | translate }}

{{ 'dashboard.storageSubtitle' | translate }}

{{ 'dashboard.totalDisk' | translate }} {{ formatBytes(data.storage.total) }}
{{ 'dashboard.usedSpace' | translate }} {{ formatBytes(usedBytes) }}
{{ 'dashboard.freeSpace' | translate }} {{ formatBytes(data.storage.free) }}
{{ 'dashboard.folderUsage' | translate }} {{ formatBytes(data.storage.folder_used) }}

{{ 'dashboard.weeklyActivityHint' | translate }}

{{ backupsLast7Days }}
{{ item.label }}
{{ item.value }}

{{ 'dashboard.noActivity' | translate }}