2025-07-02 23:51:19 +02:00
2025-07-02 23:51:19 +02:00
2025-07-02 11:55:13 +02:00
2025-07-02 11:43:43 +02:00
2025-07-02 23:51:19 +02:00
2025-07-02 23:51:19 +02:00
2025-07-02 11:43:43 +02:00
2025-07-02 11:55:13 +02:00
2025-07-02 11:43:43 +02:00
2025-07-02 11:43:43 +02:00
2025-07-02 11:43:43 +02:00
S
Description
No description provided
3.2 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
v1.1.1
Latest
2026-04-01 19:28:41 +02:00
Languages
Python 33.3%
HTML 27.3%
JavaScript 20.4%
CSS 18.4%
Shell 0.4%
Other 0.2%