no hardcode

This commit is contained in:
Mateusz Gruszczyński
2026-02-05 11:01:23 +01:00
parent 0910b4ddb4
commit 9e6d280b05
2 changed files with 57 additions and 40 deletions

View File

@@ -35,25 +35,34 @@ PHASES = {
# Zakresy czasu
TIME_RANGES = {
'1h': {'filter': '1h', 'interval': '10s', 'label': '1h'},
'6h': {'filter': '6h', 'interval': '1m', 'label': '6h'},
'24h': {'filter': '24h', 'interval': '5m', 'label': '24h'},
'7d': {'filter': '7d', 'interval': '30m', 'label': '7d'},
'30d': {'filter': '30d', 'interval': '2h', 'label': '30d'},
'60d': {'filter': '60d', 'interval': '4h', 'label': '60d'},
'120d': {'filter': '120d', 'interval': '8h', 'label': '120d'},
'180d': {'filter': '180d', 'interval': '12h', 'label': '6m'},
'365d': {'filter': '365d', 'interval': '1d', 'label': '1r'}
'6h': {'filter': '6h', 'interval': '30s', 'label': '6h'},
'24h': {'filter': '24h', 'interval': '2m', 'label': '24h'},
'7d': {'filter': '7d', 'interval': '10m', 'label': '7d'},
'30d': {'filter': '30d', 'interval': '30m', 'label': '30d'},
'60d': {'filter': '60d', 'interval': '1h', 'label': '60d'},
'120d': {'filter': '120d', 'interval': '2h', 'label': '120d'},
'180d': {'filter': '180d', 'interval': '4h', 'label': '6m'},
'365d': {'filter': '365d', 'interval': '6h', 'label': '1r'}
}
DEFAULT_TIME_RANGE = '6h'
MEASUREMENT = 'V'
# ZAKRES BEZPIECZNY: 207V - 253V
# PROGI NAPIĘCIA
VOLTAGE_THRESHOLDS = {
'min_safe': 207,
'max_safe': 253
'outage': 100, # < 100V = zanik
'min_safe': 207, # Dolny próg bezpieczny
'max_safe': 253, # Górny próg bezpieczny
'outage_detection': 10 # Próg dla api_outages
}
# PARAMETRY WYKRYWANIA EVENTÓW
MAX_EVENT_RANGE_DAYS = 61
MIN_EVENT_DURATION_MINUTES = 5.1
EVENT_DETECTION_INTERVAL = '1m'
DEFAULT_INTERVAL = '1m'
# Skalowanie
GAUGE_CONFIG = {'min': 190, 'max': 270}
CHART_CONFIG = {'y_min': 190, 'y_max': 270, 'update_interval': 2000}